<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Szukaj na Allegro, czyli drugie badanie rynku</title>
	<atom:link href="http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/</link>
	<description>Jak sprzedawać na Allegro - od założenia konta, aż do Super Sprzedawcy.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 21:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Wybieram moją grupę docelową - Zacznij od Allegro</title>
		<link>http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/#comment-56</link>
		<dc:creator>Wybieram moją grupę docelową - Zacznij od Allegro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/#comment-56</guid>
		<description>[...] do drugiego badania. Z analizy tego co inni sprzedają się na Allegro wnioskuję, że klientami są głównie kobiety. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do drugiego badania. Z analizy tego co inni sprzedają się na Allegro wnioskuję, że klientami są głównie kobiety. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Badanie rynku świetną inspiracją - Zacznij od Allegro</title>
		<link>http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/#comment-52</link>
		<dc:creator>Badanie rynku świetną inspiracją - Zacznij od Allegro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zacznijodallegro.pl/szukaj-na-allegro-czyli-drugie-badanie-rynku/#comment-52</guid>
		<description>[...] Sprawdzałem na Allegro. Dowiedziałem się co jest wystawiane z mojej branży na Allegro i co ludzie z tego kupują. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sprawdzałem na Allegro. Dowiedziałem się co jest wystawiane z mojej branży na Allegro i co ludzie z tego kupują. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

